Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | AHVA |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (tÃpica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Cloruro de polivinilo (PVC) |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 2009500 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 715 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 198 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 513 mm |
Peso (con soporte) | 5,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 788 mm |
Profundidad del paquete | 112 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 6,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, USB |
Manual de usuario | Si |